Market StallFresh produce and everyday goods on the corner.Start-up $12,000Shift $240Marketing
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $240 | 3 | $3,000 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $288 | 4 | $3,000 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $336 | 5 | $3,000 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $432 | 7 | $3,000 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $672 | 7 | $3,000 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $1,152 | 8 | $3,000 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $1,632 | 9 | $3,120 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $2,329 | 10 | $11,178 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $4,171 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
CaféCoffee, pastries and regulars.Start-up $18,000Shift $450Marketing
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $450 | 3 | $4,500 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $540 | 4 | $4,500 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $630 | 5 | $4,500 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $810 | 7 | $4,500 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $1,260 | 7 | $4,500 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $2,160 | 8 | $4,500 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $3,060 | 9 | $5,850 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $4,367 | 10 | $20,959 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $7,820 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Repair WorkshopFix machines, bikes and appliances.Start-up $24,000Shift $540Engineering
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $540 | 3 | $6,000 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $648 | 4 | $6,000 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $756 | 5 | $6,000 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $972 | 7 | $6,000 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $1,512 | 7 | $6,000 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $2,592 | 8 | $6,000 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $3,672 | 9 | $7,020 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $5,240 | 10 | $25,152 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $9,384 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Courier CompanyFast deliveries across the city.Start-up $24,000Shift $540Logistics
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $540 | 3 | $6,000 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $648 | 4 | $6,000 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $756 | 5 | $6,000 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $972 | 7 | $6,000 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $1,512 | 7 | $6,000 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $2,592 | 8 | $6,000 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $3,672 | 9 | $7,020 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $5,240 | 10 | $25,152 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $9,384 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Fitness GymMemberships, classes and personal training.Start-up $26,000Shift $750Marketing
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $750 | 3 | $6,500 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $900 | 4 | $6,500 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $1,050 | 5 | $6,500 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $1,350 | 7 | $6,500 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $2,100 | 7 | $6,500 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $3,600 | 8 | $7,500 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $5,100 | 9 | $9,750 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $7,278 | 10 | $34,933 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $13,033 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Trading AgencyBroker deals between other companies.Start-up $28,000Shift $648Negotiation
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $648 | 3 | $7,000 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $778 | 4 | $7,000 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $907 | 5 | $7,000 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $1,166 | 7 | $7,000 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $1,814 | 7 | $7,000 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $3,110 | 8 | $7,000 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $4,406 | 9 | $8,424 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $6,288 | 10 | $30,182 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $11,261 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Software StudioApps and websites for clients.Start-up $32,000Shift $756Technology
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $756 | 3 | $8,000 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $907 | 4 | $8,000 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $1,058 | 5 | $8,000 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $1,361 | 7 | $8,000 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $2,117 | 7 | $8,000 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $3,629 | 8 | $8,000 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $5,141 | 9 | $9,828 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $7,336 | 10 | $35,212 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $13,137 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Construction FirmRenovations and new builds.Start-up $32,000Shift $756Construction
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $756 | 3 | $8,000 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $907 | 4 | $8,000 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $1,058 | 5 | $8,000 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $1,361 | 7 | $8,000 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $2,117 | 7 | $8,000 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $3,629 | 8 | $8,000 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $5,141 | 9 | $9,828 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $7,336 | 10 | $35,212 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $13,137 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Finance ConsultancyBudgets, taxes and advice.Start-up $32,000Shift $756Finance
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $756 | 3 | $8,000 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $907 | 4 | $8,000 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $1,058 | 5 | $8,000 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $1,361 | 7 | $8,000 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $2,117 | 7 | $8,000 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $3,629 | 8 | $8,000 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $5,141 | 9 | $9,828 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $7,336 | 10 | $35,212 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $13,137 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Radio StationLocal shows, ad spots and loyal listeners.Start-up $38,000Shift $1,425Marketing
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,425 | 3 | $9,500 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $1,710 | 4 | $9,500 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $1,995 | 5 | $9,500 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $2,565 | 7 | $9,500 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $3,990 | 7 | $9,975 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $6,840 | 8 | $14,250 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $9,690 | 9 | $18,525 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $13,828 | 10 | $66,372 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $24,763 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Small FactoryMakes goods (production arrives with Manufacturing).Start-up $40,000Shift $1,080Manufacturing
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,080 | 3 | $10,000 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $1,296 | 4 | $10,000 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $1,512 | 5 | $10,000 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $1,944 | 7 | $10,000 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $3,024 | 7 | $10,000 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $5,184 | 8 | $10,800 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $7,344 | 9 | $14,040 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $10,480 | 10 | $50,303 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $18,768 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Film StudioMovies, series and streaming deals.Start-up $42,000Shift $1,650Negotiation
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,650 | 3 | $10,500 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $1,980 | 4 | $10,500 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $2,310 | 5 | $10,500 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $2,970 | 7 | $10,500 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $4,620 | 7 | $11,550 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $7,920 | 8 | $16,500 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $11,220 | 9 | $21,450 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $16,011 | 10 | $76,851 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $28,673 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Boutique HotelRooms, events and a rooftop bar.Start-up $60,000Shift $1,620Marketing
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,620 | 3 | $15,000 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $1,944 | 4 | $15,000 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $2,268 | 5 | $15,000 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $2,916 | 7 | $15,000 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $4,536 | 7 | $15,000 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $7,776 | 8 | $16,200 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $11,016 | 9 | $21,060 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $15,720 | 10 | $75,454 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $28,152 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
CasinoTables, slots and a VIP lounge. Also earns 1% of every casino bet in its servers.Start-up $75,000Shift $1,500Marketing
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,500 | 3 | $18,750 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $1,800 | 4 | $18,750 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $2,100 | 5 | $18,750 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $2,700 | 7 | $18,750 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $4,200 | 7 | $18,750 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $7,200 | 8 | $18,750 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $10,200 | 9 | $19,500 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $14,555 | 10 | $69,866 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $26,066 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Shipping LineContainer ships between big ports.Start-up $100,000Shift $2,160Logistics
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,160 | 3 | $25,000 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $2,592 | 4 | $25,000 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $3,024 | 5 | $25,000 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $3,888 | 7 | $25,000 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $6,048 | 7 | $25,000 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $10,368 | 8 | $25,000 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $14,688 | 9 | $28,080 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $20,960 | 10 | $100,606 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $37,535 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Tech CorporationPlatforms used by millions.Start-up $180,000Shift $2,880Technology
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,880 | 3 | $45,000 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $3,456 | 4 | $45,000 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $4,032 | 5 | $45,000 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $5,184 | 7 | $45,000 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $8,064 | 7 | $45,000 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $13,824 | 8 | $45,000 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $19,584 | 9 | $45,000 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $27,946 | 10 | $134,142 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $50,047 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Social NetworkThe app everyone opens every morning.Start-up $250,000Shift $3,750Technology
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,750 | 3 | $62,500 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $4,500 | 4 | $62,500 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $5,250 | 5 | $62,500 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $6,750 | 7 | $62,500 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $10,500 | 7 | $62,500 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $18,000 | 8 | $62,500 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $25,500 | 9 | $62,500 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $36,388 | 10 | $174,663 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $65,166 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Investment BankMergers, markets and big clients.Start-up $320,000Shift $3,780Finance
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,780 | 3 | $80,000 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $4,536 | 4 | $80,000 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $5,292 | 5 | $80,000 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $6,804 | 7 | $80,000 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $10,584 | 7 | $80,000 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $18,144 | 8 | $80,000 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $25,704 | 9 | $80,000 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $36,679 | 10 | $176,060 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $65,687 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.
Charter AirlinePrivate flights for those who never wait.Start-up $600,000Shift $8,250Logistics
| Level | Shift pays | Staff | Next upgrade | Needs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8,250 | 3 | $150,000 | Lv 2, skill 2, 3 shifts |
| 2 | $9,900 | 4 | $150,000 | Lv 3, skill 3, 6 shifts |
| 3 | $11,550 | 5 | $150,000 | Lv 4, skill 4, 9 shifts |
| 5 | $14,850 | 7 | $150,000 | Lv 5, skill 5, 15 shifts |
| 10 | $23,100 | 7 | $150,000 | Lv 9, skill 9, 30 shifts |
| 20 | $39,600 | 8 | $150,000 | Lv 17, skill 17, 60 shifts |
| 30 | $56,100 | 9 | $150,000 | Lv 25, skill 25, 90 shifts |
| 40 | $80,054 | 10 | $384,258 | Lv 33, skill 33, 120 shifts |
| 50 | $143,364 | 12 | – | Top level |
Shift pay before the worker's skill bonus. Production: see the Guide.